气流粉碎机使用氧化锆、锆英砂的粉碎。
一般采用耗气量40m³机型。
为了达到超细高纯的粉碎效果,气流粉碎机内壁陶瓷化处理,一般采用氧化铝或者氧化锆陶瓷贴片。
磨腔内其他配件也同样采用彩瓷处理。
粉碎后纯度达到ppm级别,细度达到1-3μm,产量约60-360公斤每小时。
技术参数
序号 | QLM-1 | QLM-1.5 | QLM-2 | QLM-3 | QLM-3.5 | QLM-4 | QLM-4.5 | QLM-5 |
粒度 | 原料:一般颗粒小于3mm,含水量小于3%,如物料易燃易爆需要采用惰性气体保护; 粉碎后成品:粒度峰值0.6-15μm之间可调,最大颗粒根据物料不同一般在6-10μm。 | |||||||
耗气量m³/m | 1-3 | 6 | 12 | 22 | 30 | 40 | 50 | 80-120 |
总功率kw | 25 | 65 | 90 | 140 | 190 | 300 | 350 | 900 |
气源功率kw | 18.5 | 37-55 | 75-90 | 110-132 | 132-160 | 220-250 | 250-300 | 500-700 |
占用空间M | 7*2*3 | 9*3*3 | 12*4*6 | 14*4*8 | 14*4*8 | 18*5*12 | 18*5*12 | 20*5*12-18 |
粉末先生原创文章,如转载,请注明,该文章已经申请原创保护。